為激勵在校學生勤奮學習、努力進取、德智體美勞全面發展,同時營造積極向上,争先創優的育人環境,促進優良學風、校風建設氛圍,蘇州大學設立各類獎學金和榮譽稱号。學校建立了完善的本專科學生資助政策體系,為家庭經濟困難學生提供全過程、全方位幫扶,确保每一名家庭經濟困難學生順利入學并完成學業。
(一)評獎評優
項目名稱 | 獎勵金額 | 申請時間 | |||
省級獎項 | 三好學生 | 無 | 3月中上旬—4月上旬 | ||
優秀學生幹部 | 無 | ||||
優秀班集體 | 無 | ||||
出國交流獎學金 | 蘇州大學本科生短期出國(境)交流經費資助(一個月以内) | 5000 | 3月下旬—4月中上旬 | ||
伟德国际1949官方网站學生(全日制)出國境交流獎學金 | 特等獎學金(六個月或者一學期以上) | 100000 | |||
專項獎學金(六個月或一學期及以上) | 一等獎學金 | 50000 | |||
二等獎學金 | 30000 | ||||
三等獎學金 | 10000 | ||||
優秀獎學金(六個月以内或一學期以下) | 一等獎學金 | 5000 | |||
二等獎學金 | 4000 | ||||
三等獎學金 | 3000 | ||||
伟德国际1949官方网站夢嘉優秀畢業生獎學金 | 2000 | 4月中上旬 | |||
專業獎學金 | 500 | 5月下旬 | |||
蘇州大學唐仲英德育獎學金 | 4000 | 9月中下旬 | |||
國家獎學金 | 8000 | ||||
港澳台僑學生獎學金 | 教育部台灣學生獎學金、港澳及華僑獎學金 | 不詳 | 10月中下旬 | ||
江蘇省台灣學生獎學金 | |||||
評獎評優 | 捐贈獎學金 | 蘇州大學周氏優秀學生獎學金 | 1000 | 10月下旬—11月上旬 | |
蘇州大學徐增壽獎學金 | 1000 | ||||
蘇州大學黃乾亨獎學金 | 2000 | ||||
蘇州大學NGK獎學金 | 5000 | ||||
蘇州大學美德學生獎學金 | 6000 | ||||
綜合獎(學習優秀/創新創業+專項獎) | 200 | ||||
學習優秀獎 | 特等 | 1500 | |||
一等 | 1000 | ||||
二等 | 750 | ||||
創新創業獎 | 特等 | 1500 | |||
一等 | 1000 | ||||
二等 | 750 | ||||
專項獎 | 社會工作 | 200 | |||
其餘六項 | 200 | ||||
三好學生 | 無 | ||||
三好學生标兵 | 無 | ||||
優秀學生幹部 | 無 | ||||
優秀學生幹部标兵 | 無 | ||||
先進班集體 | 無 | ||||
蘇州大學優秀畢業生 | 無 | 12月中上旬 | |||
夢嘉管院先鋒優秀獎學金 | 2000 | 12月下旬 |
(二)貧困資助
助學金名稱 | 金額 | 申請時間 |
寒假路費補助 | 不等 | 1月上旬 |
新疆籍困難學生專項補助 | 500/400/300/183 | 1月上旬 |
建設銀行“自強之星”獎助學金 | 5000 | 4月下旬 |
教服(東吳)獎助金 | 5000 | 5月下旬 |
畢業生求職補助 | 100-500 | 6月上旬 |
校園地助學貸款 | 不等 | 7月下旬—9月中下旬 |
畢業生求職創業補貼 | 1500 | 9月中下旬 |
無感知資助 | 500 | 10月上旬 |
國家勵志獎學金 | 5000 | 10月中上旬 |
在校殘疾本科生學費減免 | 每年最高補助8000 | 10月中下旬 |
國家助學金 | 人均3300 | 11月 |
黃乾亨助學金 | 1000,連續資助至畢業 | 11月下旬—12月中上旬 |
钰翔助學金 | 2500,連續資助至畢業 | |
光彩助學金 | 5000 | |
點點教育助學金 | 5000 | |
興育新助學金 | 5000,連續資助至畢業 | |
建檔立卡家庭經濟困難本科生學費減免 | 不等 |