根據《蘇州大學研究生學籍管理辦法》(蘇大研[2017]38号),超過最長學習年限未完成學業的研究生,本人未申請退學的,将按自動退學處理。
本次自動退學學生類型為同等學力研究生,共21位,全部于2018年入學,已達最長年限,系統沒有同等學力學生聯系方式,全部處于失聯狀态。經學院科研與研究生辦公室确認,對以下21名同等學力研究生已達最長學習年限且未提交任何申請,拟作自動退學處理。
序号 | 學号 | 姓名 | 性别 | 專業 | 學生類别 | 入學日期 |
1 | 10285201800050 | 高穎 | 女 | 社會醫學與衛生事業管理 | 同等學力 | 201803 |
2 | 10285201800051 | 張蘭 | 女 | 社會醫學與衛生事業管理 | 同等學力 | 201803 |
3 | 10285201800044 | 張麗 | 女 | 社會醫學與衛生事業管理 | 同等學力 | 201803 |
4 | 10285201800034 | 黃徐東 | 男 | 社會醫學與衛生事業管理 | 同等學力 | 201803 |
5 | 10285201800047 | 王躍岩 | 男 | 社會醫學與衛生事業管理 | 同等學力 | 201803 |
6 | 10285201800052 | 何丹 | 女 | 社會醫學與衛生事業管理 | 同等學力 | 201803 |
7 | 10285201800046 | 馬玉婷 | 女 | 社會醫學與衛生事業管理 | 同等學力 | 201803 |
8 | 10285201800041 | 宋娜 | 女 | 社會醫學與衛生事業管理 | 同等學力 | 201803 |
9 | 10285201800048 | 謝傑群 | 男 | 社會醫學與衛生事業管理 | 同等學力 | 201803 |
10 | 10285201800057 | 馬豔 | 女 | 社會醫學與衛生事業管理 | 同等學力 | 201803 |
11 | 10285201800035 | 朱敏 | 女 | 公共管理 | 同等學力 | 201803 |
12 | 10285201800045 | 陸敏華 | 女 | 社會醫學與衛生事業管理 | 同等學力 | 201803 |
13 | 10285201800032 | 邱韻潔 | 女 | 社會醫學與衛生事業管理 | 同等學力 | 201803 |
14 | 10285201800033 | 強炎華 | 男 | 社會醫學與衛生事業管理 | 同等學力 | 201803 |
15 | 10285201800039 | 吳堯 | 男 | 社會醫學與衛生事業管理 | 同等學力 | 201803 |
16 | 10285201800049 | 陸斌 | 男 | 社會醫學與衛生事業管理 | 同等學力 | 201803 |
17 | 10285201800043 | 談宵龍 | 男 | 社會醫學與衛生事業管理 | 同等學力 | 201803 |
18 | 10285201800055 | 顔亮 | 男 | 社會醫學與衛生事業管理 | 同等學力 | 201803 |
19 | 10285201800058 | 吳頔菲 | 女 | 社會醫學與衛生事業管理 | 同等學力 | 201803 |
20 | 10285201800038 | 王金桂 | 男 | 社會醫學與衛生事業管理 | 同等學力 | 201803 |
21 | 10285201800059 | 鄧潔敏 | 女 | 社會醫學與衛生事業管理 | 同等學力 | 201803 |
現對名單予以公示,如有疑義請于2024年2月29日前與學院科研與研究生辦公室楊老師聯系,聯系電話051265880152。
伟德国际1949官方网站科研與研究生辦公室
2024年2月25日